Tag | Datum | Zeit | Heim-Mannschaft | Gegner | Ergebnis |
Mo | 30.09.2024 | 19:30 | Herren IV | Herren III | 4:6 |
Di | 08.10.2024 | 20:15 | TSV 1895 Burgfarrnbach II | Herren III | 2:8 |
Do | 17.10.2024 | 19:30 | Herren III | SV Weiherhof IV | 7:3 |
Do | 24.10.2024 | 20:00 | DJK Concordia II | Herren III | 5:5 |
Do | 07.11.2024 | 19:30 | Herren III | MTV Stadeln | 2:8 |
Do | 21.11.2024 | 19:30 | Herren III | TTC Retzelfembach IV | 7:3 |
Do | 28.11.2024 | 19:30 | ASV Zirndorf III | Herren III | 3:7 |
Do | 05.12.2024 | 19:30 | Herren III | TTC Retzelfembach III | 6:4 |
Do | 12.12.2024 | 19:30 | ASV Zirndorf | Herren III | 7:3 |
Do | 09.01.2025 | 19:30 | Herren III | Herren IV | |
Do | 23.01.2025 | 19:30 | Herren III | ASV Zirndorf III | |
Di | 28.01.2025 | 19:45 | MTV Stadeln | Herren III | |
Do | 13.02.2025 | 19:30 | Herren III | TSV 1895 Burgfarrnbach II | |
Fr | 28.02.2025 | 20:00 | SV Weiherhof IV | Herren III | |
Do | 13.03.2025 | 19:30 | Herren III | DJK Conc ordia Fürth II | |
Mo | 17.03.2025 | 19:30 | TTC Retzelfembach IV | Herren III | |
Fr | 28.03.2025 | 19:30 | TTC Retzelfembach III | Herren III | |
Do | 10.04.2025 | 19:30 | Herren III | ASV Zirndorf |
Bezirkspokal der Bezirksklassen Herren Ost
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So | 20.10.2024 | 23:59 | Herren III | Sieger CVJM Unterasbach IV | 2:4 |
Mannschafts-Kontakt | Telefon | |
Klaus Rotter | ksmsrotter[at]t-online.de | (0911 )7940358 |